<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>www.paragleiter.org: News</title>
		<link>http://www.paragleiter.org/</link>
		<description>News</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>www.paragleiter.org: News</title>
			<url>http://www.paragleiter.org/fileadmin/Bilder/ligalogo100.jpg</url>
			<link>http://www.paragleiter.org/</link>
			<width>83</width>
			<height>100</height>
			<description>News</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 19:08:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Ligatraining abgesagt</title>
			<link>http://www.paragleiter.org/index.php?id=127&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=638&#38;cHash=700df5de5788ce741aa9a2843a2b1f17</link>
			<description>Wir hätten es wirklich versucht und mehrere Gebiete für das Wochenende offen gehalten, aus heutiger...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Wir hätten es wirklich versucht und mehrere Gebiete für das Wochenende offen gehalten, aus heutiger Sicht aber wird das Wochenende zu feucht und wechselhaft für einen Bewerb sein. ]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 19:08:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Poloshirt der Österreichischen Liga</title>
			<link>http://www.paragleiter.org/index.php?id=127&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=631&#38;cHash=dd7f9d6f60c280afd5fd49a2c58c66d0</link>
			<description>Letzte Möglichkeit sein Polo-Shirt abzuholen ist bei der Siegerehrung (9. bis 10. oder 16. bis 17....</description>
			<content:encoded><![CDATA[Alle Piloten (Liga und NC), die bis zum 01.07. den Beitrag eingezahlt haben, erhalten dieses Jahr ein Poloshirt inkl. Druck gratis! Das nächste Mal werden die Polo-Shirts bei der Siegerehrung verteilt. Diejenigen die noch keines erhalten haben, können es dort abholen bzw. jemanden bitten, dass er/sie eines für ihn mitnimmt. Sollten nach der Siegerehrung noch Polos überbleiben, werden diese an Interessenten verschenkt. ]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 22:50:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>PWC Superfinale Selection - Flug - Quartier Organisation</title>
			<link>http://www.paragleiter.org/index.php?id=127&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=637&#38;cHash=76d3fab678db8e5175b2713fd0f7c64b</link>
			<description>Wir organisieren Fug und Unterkunft für das PWC Superfinale in der Türkei.
Wer dabei sein will...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Wir organisieren Fug und Unterkunft für das PWC Superfinale in der Türkei.
Wer dabei sein will soll mir bitte unter Angabe der Personen und Wünsche ein <link thomas@brandlehner.at - mail><img src="uploads/RTEmagicC_84797ff4b9.gif.gif" height="14" width="20" alt="" />Mail</link> senden oder mich anrufen damit wir das planen können.
Abflug wird wahrscheinlich wieder München sein am 19.9.2010 oder 20.9.2010 da der 21. erst der Anmeldetag ist.<br />Kosten für den Flug nach Izmir (180-250 Euro) und dann 3 Stunden Taxi zum Hotel ist billiger und schneller als der Flug nach Denizli.<br />Rückflug dann am 3.10.2010, da wird dann wohl auch der Veranstalter einen Transport organisieren wie meistens...
Von Wien aus kosten die Flüge im Schnitt auch um 100 Euro mehr.
Hotel ist Sigi Schusteritsch schon bekannt und gut, super Hotel, gutes essen und grosser Pool: (sollte so gut 20 Euro pro Tag kosten im Doppelzimmer mit Halbpension)
<link http://www.tripolishotel.com/poolout?mn=3&lng=tr _blank external-link-new-window><img src="uploads/RTEmagicC_0fcf2bc6ad.gif.gif" height="10" width="14" alt="" />http://www.tripolishotel.com/poolout?mn=3&amp;lng=tr</link>
Gesamt also Transfer und Hotel mit HP: 680 Euro
Alle Preise sind Schätzungen da es noch keine Homepage des Veranstalters gibt.
<b>Deadline&nbsp; - Mittwoch 18. August 20:00 Uhr</b>
Gruß<br />Thomas
+43 664 3217159]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 13:09:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Ranglisten online</title>
			<link>http://www.paragleiter.org/index.php?id=36</link>
			<description>inkl. PWC Portugal und Quali WM 2011. Mehr hier ... </description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 21:52:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>PWC Portugal</title>
			<link>http://www.paragleiter.org/index.php?id=350</link>
			<description>Christoph Eder als 8ter bester Österreicher. Thomas Brandlehner ist Paragliding World Cup Open...</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 22:18:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Staatsmeisterschaft - Osttirol Open findet wie geplant statt</title>
			<link>http://www.paragleiter.org/index.php?id=353</link>
			<description>Fotos zur Staatsmeisterschaft nun hier verfügbar!</description>
			<content:encoded><![CDATA[Entscheiung ob am ersten Tag geflogen wird am Dienstag zwischen 12:00 und 13:00. <br />Wir wollen ja nicht, dass alle anreisen und dann einen Tag warten müssen falls der Nordföhn noch nicht nachgelassen hat.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 13:30:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Ligatraining abgesagt</title>
			<link>http://www.paragleiter.org/index.php?id=127&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=634&#38;cHash=bfbd2dade758d759845a6fc0c90d07fc</link>
			<description>Samstag:Eine weitere Luftmassengrenze zieht entlang der Nordwestalpen. Siebewirkt dort vormittags...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Samstag:<br />Eine weitere Luftmassengrenze zieht entlang der Nordwestalpen. Sie<br />bewirkt dort vormittags schon vermehrte Schauertaetigkeit und<br />ueberquert im Laufe des Abends den Ostalpenraum.<br />Nachmittags erfolgt eine Ausbreitung und Verstaerkung der<br />Gewitteraktivitaet von den Seealpen bis zum Wienerwald. Lokal sind<br />Hagel, Starkniederschlaege und Sturmboeen nicht auszuschliessen.<br />Alpensuedseitig aendert sich nichts Wesentliches, es ist jedoch<br />gegenueber den Vortagen allgemein mehr Gewittertaetigkeit zu<br />erwarten.<br />.<br />Sonntag:<br />Im Laufe der Nacht aendert sich die Anstroemung von Suedwest auf<br />Nord. Nach dem Durchgang der Kaltfront stabilisiert sich die<br />Luftmasse. Von Westen her macht sich Hochdruckeinfluss breit.<br />Nordoestlich bewirkt ein Kurzwellentrog noch gewittrige<br />Schaueraktivitaeten.
Samstag:<br />Mit der Ostwaertsverlagerung einer atlantischen Kaltfront<br />ist von Vorarlberg beginnend, im Tagesverlauf ueber dem gesamten<br />Bundesgebiet zunehmend mit heftigen Gewittern, Hagel und Sturmboeen<br />zu rechnen. Das Flachland am Alpenostrand ist bis in den Nachmittag<br />hinein beguenstigt.<br />.<br />Sonntag:<br />Mit dem Durchzug eines Hoehentroges kommt es zu Schauern, im<br />Osten und Suedosten auch zu Gewittern. Nachmittags bringt kuehlere<br />und trockenere Atlantikluft von Westen her rasches Auflockern und<br />gute Sichten, im Sueden tritt der Luftmassenwechsel verzoegert auf.<br /><br />In Kombination also nichts Gutes. Ebentuell wäre in Lienz oder Greifenburg am Samstag noch ein kurzer Durchgang drinnen oder auch in Tirol am Sonntag nachmittag in frischer knackiger Luft, aber ein Ligatraining sollte auch nur bei sicheren Bewerbsbedingungen stattfinden.
Gruß<br />Thomas]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 21:02:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>PWC Italien</title>
			<link>http://www.paragleiter.org/index.php?id=348</link>
			<description>Die Sieger stehen fest. Leider kein Österreicher am Podest. Bester Österreicher Armin Eder als...</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 22:42:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Osttirol Open</title>
			<link>http://www.paragleiter.org/index.php?id=353</link>
			<description>Anmeldung für Staatsmeisterschaft in Osttirol bereits möglich! Link zur Anmeldung und Ausschreibung...</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 17:14:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Pyhrn-Priel-Cup (NC Termin)</title>
			<link>http://www.paragleiter.org/index.php?id=361</link>
			<description>Die Resultate und der Bericht sind nun online</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 17:15:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Alpenrosencup 2010</title>
			<link>http://www.paragleiter.org/index.php?id=358</link>
			<description>Die Ergebnisse sind nun online ... der Bericht ist nun online!</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 17:03:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>PWC Griechenland ... Österreich sehr erfolgreich!!! </title>
			<link>http://www.paragleiter.org/index.php?id=347</link>
			<description>Thomas Brandlehner GEWINNT den PWC in Drama! Für die Berichte, die Fotos und die Resultate - bitte...</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 22:31:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Schmittenpokal </title>
			<link>http://www.paragleiter.org/index.php?id=352</link>
			<description>zweiter Tag ... aufgrund des schlechten Wetterberichts wird der Schmittenpokal abgesagt! Bericht...</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 13:48:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>PWC China ... sechster Tag</title>
			<link>http://www.paragleiter.org/index.php?id=346</link>
			<description>Wieder kein Task, das Resultat steht fest. Bester Österreicher Thomas Weingartner als 4ter! Bericht...</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 01:43:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>EM 2010 in Abtenau (24.Mai - 5.Juni)</title>
			<link>http://www.paragleiter.org/index.php?id=343</link>
			<description>WIR HABEN ES GESCHAFFT! SCHALBER ALEX sensationell auf Rang 2!!! und als Draufgabe der 2.Platz in...</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 00:03:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Wildkogelpokal</title>
			<link>http://www.paragleiter.org/index.php?id=340</link>
			<description>Spät aber doch nun auch die Resultate und der Bericht online!</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 31 May 2010 16:28:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>PWC Japan ... letzter Tag</title>
			<link>http://www.paragleiter.org/index.php?id=345</link>
			<description>Das Endergebnis steht fest: Huber Hannes 9ter! ... Spät aber doch auch der Bericht vom Hannes ;)</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Sun, 23 May 2010 11:13:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Pyhrn-Priel-Cup 2010</title>
			<link>http://www.paragleiter.org/index.php?id=361</link>
			<description>Auschreibung und Anmeldung jetzt online</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 17 May 2010 22:37:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>LIGAANGEBOT Airwave</title>
			<link>http://www.aerosport.at/node/159</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Sat, 15 May 2010 15:05:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>NEUER NC TERMIN ... Pyhrn-Priel-Cup 2010 (NUR NC)</title>
			<link>http://www.paragleiter.org/index.php?id=259</link>
			<description>Pyhrn-Priel-Cup 2010 inkl. OÖ. LM, 26. und 27. Juni 2010. Dazu findet paralell der Alpenrosencup...</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Sat, 15 May 2010 14:48:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Zillertal Open abgesagt!</title>
			<link>http://www.paragleiter.org/index.php?id=339</link>
			<description>Wetterbedingt muss das Zillertal Open leider abgesagt werden. Ein Gutes hat es jedoch - Die Mütter...</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 07 May 2010 13:28:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Greifenburg Open ... Bericht und Resultate </title>
			<link>http://www.paragleiter.org/index.php?id=356</link>
			<description>Die österreichischen Piloten dominieren beim Greifenburg Open. Gewinner in der Offenen Klasse:...</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Sat, 01 May 2010 09:09:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>ACHTUNG: zur Erinnerung ... NC Terminverschiebung</title>
			<link>http://www.paragleiter.org/index.php?id=127&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=608&#38;cHash=48ef30b698ab69b20ab2215d326f208a</link>
			<description>KEINE NC Teilnahme bei den GREIFENBURG OPEN. Ersatztermin: Zillertal Open vom 08. bis 09. Mai</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p dir="ltr"><span lang="de-at">Hallo Leute,</span></p>
<p dir="ltr"><span lang="de-at">aufgrund eines Fehlers ist es nicht Möglich, dass die NC Klasse, bei den int. Greifenburg Open mitfliegen kann.&nbsp; Leider ist es uns nicht gelungen zwei Busse zu organisieren, um die Bedingungen für diese Veranstaltung zu erfüllen. </span></p>
<p dir="ltr"><link http://www.dhv.de/odb/details.php?qi=evt_veranstaltungsdetails&item=635 - - "blocked::http://www.dhv.de/odb/details.php?qi=evt_veranstaltungsdetails&item=635"><span title="blocked::http://www.dhv.de/odb/details.php?qi=evt_veranstaltungsdetails&amp;item=635" lang="de-at">http://www.dhv.de/odb/details.php?qi=evt_veranstaltungsdetails&amp;item=635</span></link></p>
<p dir="ltr"><span lang="de-at">Jedoch werden zwei Durchgänge, am darauf folgenden Wochenende 8.- 9. Mai, im Zillertal zur Gesamtwertung der NC Klasse gezählt. Der Veranstalter unterstützt dies mit einer Startgeldreduktion auf € 15.- je NC Pilot.</span></p>
<p dir="ltr"><span lang="de-at">Mit AA Trophy, Stoderzinken, Staufencup, Zillertal und zwei Ligatrainings im Juli und September sollten aus den 12 Durchgängen 7 – 8 mögliche Ergebnisse zu Stande kommen, um eine Wertung für die NC Piloten zu erhalten. </span></p>
<p dir="ltr"></p>
<p dir="ltr"></p>
<p dir="ltr"><span lang="de-at">--&gt; siehe hierzu aktualisierten <link fileadmin/pdf/2010/Kalender_2010/WK2010_V1_2.pdf>Kalender</link><a ></a></span></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 15:26:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Anmeldungen</title>
			<link>http://www.paragleiter.org/index.php?id=127&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=614&#38;cHash=7b7fbb2a7aecb18c17763af2cbed47a2</link>
			<description>Hallo Flieger,
einige von euch haben für 2010 noch nicht den Mitgliedsbetrag entrichtet. Wie...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Hallo Flieger,
einige von euch haben für 2010 noch nicht den Mitgliedsbetrag entrichtet. Wie festgelegt zählen die Durchgänge erst ab der Einzahlung zur Liga. 
Nachdem da auch einige stehen die ich am Stoderzinken oder in Andelsbuch gewesen sind wäre es schade diese nicht zu werten.

Gruß<br />Thomas]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 07:31:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Livetracking StaufenCup</title>
			<link>http://www.paragleiter.org/index.php?id=338</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 12:14:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Aktualisierung von Pilotendaten</title>
			<link>http://www.paragleiter.org/index.php?id=127&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=612&#38;cHash=43818ae77caa1e19f552ccf17c245bf6</link>
			<description>Hallo Flieger,
um das Anmeldeprozedere bei Bewerben etwas zu beschleunigen bitte ich euch eure...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Hallo Flieger,
um das Anmeldeprozedere bei Bewerben etwas zu beschleunigen bitte ich euch eure Daten bei der CIVL aktuell zu halten. Das sind dann auch die Daten (Schirm und Sponsoren),&nbsp;die auf Ergebnislisten aufscheinen. <br />Ich habe euch dafür eine kurze Anleitung geschrieben. 
Gruß und Danke<br />Thomas]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 00:29:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.paragleiter.org/uploads/media/CIVL_Database.pdf" length ="280369" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Staufencup findet statt.</title>
			<link>http://www.gsv-staufen.at/projekt01/index.php</link>
			<description>Bitte kommt am Samstag in der Früh lieber früher als später, damit wir die Anmeldungen und...</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 21:50:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>unser Nationalteam für die EM 2010 in Abtenau</title>
			<link>http://www.paragleiter.org/index.php?id=32</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 17:59:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Bericht ist nun Online</title>
			<link>http://www.paragleiter.org/index.php?id=341</link>
			<description>BERICHT und Ergebnisse sind online. </description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 08:12:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Anmeldung Greifenburg Open 2010</title>
			<link>http://www.paragleiter.org/index.php?id=356</link>
			<description>Online Anmeldung erforderlich. ACHTUNG INFO zur Ausschreibung: Rückholung liegt in der...</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 22:51:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>PWC Brasilien ... der zweite Task wurde geflogen</title>
			<link>http://www.paragleiter.org/index.php?id=344</link>
			<description>Sensation: Christoph Eder wurde dritter!!! Herzliche Gratulation</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 17:19:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Swing Liga-Angebot UPDATE!</title>
			<link>http://www.paragleiter.org/index.php?id=215</link>
			<description>Swing Stratus Core, Stratus 7 und Astral 6</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 10:45:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Alpe Adria Trophy</title>
			<link>http://www.paragleiter.org/index.php?id=342</link>
			<description>Wetterbedingt (prognostizierter starker Nordföhn) abgesagt! Cancellation (strong wind)! 
</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 17:53:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>PWC Brasilien und Trofeo Montegrappa (Bassano)</title>
			<link>http://www.paragleiter.org/index.php?id=127&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=602&#38;cHash=dfdf6d17f3e820c5709a36720c4139a8</link>
			<description>Das Osterwochenende verleitet einige Piloten ihre neuen Schirme auszutesten und die ersten Bewerbe...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Trofeo Montegrappa:</h1>
Zu Ostern findet traditionell in Bassano die Trofeo Montegrappa statt. In den letzten Jahren hat sich dieser Bewerb zum internationalen Saisonauftakt entwickelt. Entsprechend hoch ist die Qualität dieses Bewerbes. Auch Piloten der Österreichischen Liga nehmen regelmäßig an diesem Bewerb teil.

Teilnehmer 2010:
<ul><li>Brandner Josef</li><li>Brandlehner Thomas</li></ul>

<link http://www.aeroclubmontegrappa.it/>Homepage</link>
Resultate: <link http://www.mantaonline.it/para_task1_prov.pdf>Task 1</link>, <link http://www.mantaonline.it/task2_prov.pdf>Task 2</link>
<h1></h1>

<h1>PWC Brasilien</h1>
Eine Neuregelung des PWCs lockte heuer einige österreichische Piloten in entfernte Länder. Laut PWC gibt es einen &quot;America Cup&quot;, einen &quot;Asia Cup&quot; und einen &quot;European Cup&quot;. Die besten&nbsp;15 Piloten der einzelnen Cups, können dann am Superfinal in der Türkei teilnehmen. Genauere Regeln: <link http://www.paraglidingworldcup.org/node/1252>PWC Superfinale Qualifikation</link>.&nbsp;Dieses Jahr beginnt der America Cup in Brasilien. Der zweite American PWC findet in den USA vom 17. bis 24. Juli statt. 

<b>Österreichische Teilnehmer:</b>
<ul><li>Christoph Eder</li><li>Stephan Gruber</li><li>Siegfried Schusteritsch</li><li>Stefan Aufischer</li><li>Gottfried Kaschnig</li><li>Helmut Zeferer</li></ul>
Derzeit konnte in Brasilien wetterbedingt&nbsp; noch kein Task geflogen werden.

Mehr Infos erhält ihr auf der <link http://www.paraglidingworldcup.org/>Homepage des PWCs</link>&nbsp;oder <link 344>Homepage der Liga</link>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 11:55:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Stoderzinken</title>
			<link>http://www.paragleiter.org/index.php?id=341</link>
			<description>Ausschreibung jezt Online. Anmeldeschluss 15. April (lt. Ausschreibung). Nachnennung + € 5,00.</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 11:13:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Hohe Wand Pokal wetterbedingt abgesagt, wir sehen uns 2011!</title>
			<link>http://www.paragleiter.org/index.php?id=355</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 13:37:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Ein Bericht über das NC Training in Hinterstoder</title>
			<link>http://www.paragleiter.org/index.php?id=357</link>
			<description>Insgesamt haben 40 Piloten bei doch nicht optimalen Bedingungen den Weg nach Hinterstoder gewagt...</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 19:37:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Finaler Wettkampfkalender</title>
			<link>http://www.paragleiter.org/index.php?id=336</link>
			<description>Der Wetkampfkalender 2010 ist jetzt nicht mehr provisorisch.</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 10:34:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Neue Ligaangebote von Gin und Swing</title>
			<link>http://www.paragleiter.org/index.php?id=215</link>
			<description>Boomerang 7 und Boomerang GTO
Swing Stratus Core, Stratus 7 und Astral 6</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 16:47:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Angebot von Bräuniger</title>
			<link>http://www.brauniger.com</link>
			<description>Bräuniger gewähren jedem Ligapiloten beim Kauf eines ihrer Instrumente 25% Rabatt. Einfach...</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 19:51:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Alpen Adria Trophy ... Anmeldung ist bereits möglich</title>
			<link>http://www.paragleiter.org/index.php?id=342</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 20:48:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>X-Alps-Sieger Chrigel Maurer am 12. März beim &quot;Salzburger Forum&quot;</title>
			<link>http://www.paragleiter.org/index.php?id=127&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=593&#38;cHash=419ea1240fb4350892f76785017d44c2</link>
			<description>Wer die Red Bull X-Alps - und damit das wohl heißeste Gleitschirm-Race der Welt - im vergangenen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Wer die Red Bull X-Alps - und damit das wohl heißeste Gleitschirm-Race der Welt - im vergangenen Sommer via Internet verfolgt hat, wird am 12. März „live“ erst richtig auf seine Kosten kommen: Chrigel Maurer, den das Abenteuer Red Bull X-Alps über ein Jahr lang motiviert und gefordert hat, wird beim nächsten „Salzburger Fortbildungsforum“ der Flugschule Salzburg über die Vorbereitung, den Rennverlauf und seine Erlebnisse unterwegs berichten. Vor einem Jahr war es für den Schweizer Gleitschirm Wettkampf- und Akropilot eigenen Aussagen zufolge noch unvorstellbar, die Strecke von über 818km von Salzburg nach Monaco ans Meer überhaupt zu schaffen – in seinem multimedialen Vortrag in Salzburg wird er aufzeigen, wie es dem Team SUI 3 sogar in zehn Tagen gelang... <br /><br />Termin: 
<b>„Chrigel Maurer – in 10 Tagen von Salzburg nach Monaco“</b>
FR, 12. März 2010, 19.30 Uhr
Ort: SN-Saal, Druckzentrum Salzburg, Karolingerstraße 38
Eintritt: 9,-- Euro

Infos: Flugschule Salzburg, Helmut Sobek, 5163 Mattsee, Tel.: +43 6217 / 6300 oder +43 664 / 19 19 100. <link http://www.flugschule-salzburg.com/>www.flugschule-salzburg.com</link>, <link info@flugschule-salzburg.com>info@flugschule-salzburg.com</link>
]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 17:34:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>CIVL Meeting in Lausanne -Tag2</title>
			<link>http://www.paragleiter.org/index.php?id=127&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=591&#38;cHash=5801c236793abdb38a919341c56cbb84</link>
			<description>Hallo daheim,
so sieht es nach Tag 2 aus.Der Vorschlag der FAI3 Arbeitsgruppe an die...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Hallo daheim,
so sieht es nach Tag 2 aus.<br />Der Vorschlag der FAI3 Arbeitsgruppe an die Planarversammlung wird folgender sein.
<ul><li>Wir werden eine Arbeitsgruppe aus CIVL Mitgliedern, Herstellern und ausgesuchten Experten formen.</li><li>Wir wollen einige prinzipielle Limitierungen für Gleitschirme (Linenmeter in Relation zur Streckung, Gewicht der Kappe, ev. auch ein paar mehr), das wird aber auch von der Arbeitsgruppe definiert.</li><li>Für die EM 2010 lassen wir alles so wie es ist. (bis auf die Punkte von gestern halt)</li><li>Wir machen die Regeln die aus der Arbeitsgruppe kommen für die WM 2011.</li></ul>
und noch ein Tag dafür....
Das ganze wird am Sonntag dann abgestimmt, aber im Moment sieht es so aus, dass ihr für das Jahr 2010 also kaufen könnt was ihr wollt und für das Jahr 2011 wird sich dann aber einiges für die&nbsp;WM ändern.
Gruß<br />Thomas
PS: Zweileiner mit oder ohne Carbon haben im Moment folgenden Hersteller fertig: Gin, Niviuk und Ozone]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 16:52:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>CIVL Meeting in Lausanne -Tag1</title>
			<link>http://www.paragleiter.org/index.php?id=127&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=592&#38;cHash=aac99ba52211ef7f149b913b86c1093f</link>
			<description>Hallo daheim,  schönen Gruß aus dem verregnetem Lausanne.Beim jährlichem CIVL Meeting werden...</description>
