Auf dieser Seite sind sämtliche Piloten des Nationalteams mit Ihren Overall-Ergebnissen bei den jeweiligen Europa- und Weltmeisterschaften angeführt. Das Nationalteam wird jedes Jahr von der österreichischen Liga neu aufgestellt. Dafür werden die 8 besten Tasks und 4 besten Bewerbe der letzten 2 Jahre eines jeden Liga-Piloten herangezogen, aktuelle Qualifikationslisten sind HIER zu finden.
18th FAI World Paragliding Championship 2023
Datum: 20.05. – 03.06.2023
Ort: Chamoux Sur Gelon (Frankreich)
Piloten insgesamt:
Nationen insgesamt:
geflogene Tasks:
Teamleader: Richard Edlinger
Teamergebnis:
Webseite
Liga-Bericht
16th FAI European Paragliding Championship 2022
Datum: 25.07. – 06.08.2022
Ort: Niš (Serbien)
Piloten insgesamt: 130
Nationen insgesamt: 23
geflogene Tasks: 6
Teamleader: Richard Edlinger
Teamergebnis: 8
Webseite
Liga-Bericht
Rang | Name | Gender | Gleitschirm | Sponsor |
---|---|---|---|---|
3F 46 | Elisabeth Egger | F | Niviuk Icpeak X-One - 22 [CCC] | Niviuk, Flugschule Aufwind |
16 | Helmut Eichholzer | M | Ozone Enzo 3 - S [CCC] | Summermobil, Dynafit, Kuchler Blockhaus |
66 | Michael Sommerauer | M | Niviuk Icpeak X-One - 26 [CCC] | Business Insights, Niviuk, Sky Club Austria |
91 | Andreas Steiner | M | Niviuk Icpeak X-One - 26 [CCC] | Hard Work |
104 | David Lankmayer | M | Niviuk Icpeak X-One - 24 [CCC] | |
112 | Herbert Tamegger | M | Flow Spectra 2 - M [CCC] | Flywear, Halton, Parawing, Kaiserwinkl |
17th FAI World Paragliding Championship 2021
Datum: 31.10. – 13.11.2021
Ort: Tucumán (Argentinien)
Piloten insgesamt: 150
Nationen insgesamt: 37
geflogene Tasks: 6
Teamleader: –
Teamergebnis: 18
Webseite
Liga-Bericht
Rang | Name | Gender | Gleitschirm | Sponsor |
---|---|---|---|---|
58 | Alexander Schalber | M | Ozone Enzo 3 - S [CCC] | Flugschule Salzburg |
73 | Stefan Brandlehner | M | Ozone Enzo 3 - M [CCC] | |
93 | Christian Amon | M | Ozone Enzo 3 - M [CCC] | Mac Para, Kortel Design |
107 | Michael Sommerauer | M | Niviuk Icepeak X-One - 26 [CCC] | Business Insights, Niviuk, Sky Club Austria |
142 16 F | Elisabeth Egger | F | UP Guru - S [CCC] | Flugschule Aufwind |

16th FAI European Paragliding Championship 2020
Datum: 16.07. – 31.07.2019
Ort: Niš (Serbien)
verschoben auf 2022 wegen Corona Pandemie
16th FAI World Paragliding Championship 2019
Datum: 05.08. – 18.08.2019
Ort: Kruševo (Mazedonien)
Piloten insgesamt: 150
Nationen insgesamt: 48
geflogene Tasks: 10
Teamleader: Richard Edlinger
Teamergebnis: 11
Webseite
Liga-Bericht
Rang | Name | Gender | Gleitschirm | Sponsor |
---|---|---|---|---|
15 | Helmut Eichholzer | M | Ozone Enzo 3 - S [CCC] | Kuchler Blockhaus, Ziller Kamintech, Dynafit, Summermobil |
28 | Alexander Schalber | M | Ozone Enzo 3 - S [CCC] | Flugschule Salzburg |
57 | Simon Arnold | M | Flow Spectra - M [CCC] | Flywear |
78 7 F | Elisabeth Egger | F | UP Guru - S [CCC] | |
87 | Rudolf Niedermühlbichler | M | Ozone Zeno - L [EN D] |

15th FAI European Paragliding Championship 2018
Datum: 16.07. – 28.07.2018
Ort: Montalegre (Portugal)
Piloten insgesamt: 150
Nationen insgesamt: 28
geflogene Tasks: 8
Teamleader: Richard Edlinger
Teamergebnis: 10
Webseite
Liga-Bericht
Rang | Name | Gender | Gleitschirm | Sponsor |
---|---|---|---|---|
11 | Christoph Eder | M | Ozone Enzo 3 - L [CCC] | Fa Guido Eder Sanitär und Wärmetechnik |
35 | Alexander Schalber | M | Ozone Enzo 3 - S [CCC] | Flugschule Salzburg, Naviter |
53 | Christian Amon | M | Ozone Enzo 3 - M [CCC] | Mac Para |
58 | Thomas Brandlehner | M | Ozone Enzo 3 - M [CCC] | Axians ICT Austria GmbH |
105 | Simon Arnold | M | Ozone Enzo 3 - M [CCC] | Flywear |
128 15 F | Elisabeth Egger | F | Ozone Zeno - S [EN D] | Egger BEST Box Betriebs-GmbH |

15th FAI World Paragliding Championship 2017
Datum: 01.07. – 15.07.2017
Ort: Monte Avena (Italien)
Piloten insgesamt: 149
Nationen insgesamt: 47
geflogene Tasks: 10
Teamleader: Richard Edlinger
Teamergebnis: 12
Webseite
Liga-Bericht auf Facebook
Rang | Name | Gender | Gleitschirm | Sponsor |
---|---|---|---|---|
7 | Alexander Schalber | M | Ozone EnZo 3 | Flugschule Salzburg / Naviter |
39 | Simon Arnold | M | Ozone EnZo 3 | Flywear |
48 | Thomas Brandlehner | M | Ozone EnZo 3 | www.axians.at |
121 | Thomas Berger | M | Ozone EnZo 2 | drivetest.de, paraclinic.at |

14th FAI European Paragliding Championship 2016
Datum: 08.08. – 20.08.2016
Ort: Krushevo (Mazedonien)
Piloten insgesamt: 150
Nationen insgesamt: 30
geflogene Tasks: 9
Teamleader: Peter Brandlehner
Teamergebnis: 9
Webseite
Liga-Bericht
Rang | Name | Gender | Gleitschirm | Sponsor |
---|---|---|---|---|
10 | Alexander Schalber | M | Ozone EnZo 2 | Flugschule Salzburg / Naviter |
28 | Armin Eder | M | Ozone EnZo 2 | paraclinic.at / Glorify |
36 | Simon Arnold | M | Gin Boomerang 10 | |
42 | Thomas Brandlehner | M | Ozone EnZo 2 | www.axians.at |
43 | Christoph Eder | M | Ozone EnZo 2 | DFC-Wildkogelfalken / Eder Guido |
75 | Thomas Berger | M | Ozone EnZo 2 | http://www.drivetest.de |

14th FAI World Paragliding Championship 2015
Datum: 10.01. – 24.01.2015
Ort: Roldanillo (Kolumbien)
Piloten insgesamt: 148
Nationen insgesamt: 38
geflogene Tasks: 10
Teamleader: Richard Edlinger
Teamergebnis: 6
Webseite
Liga-Bericht
Rang | Name | Gender | Gleitschirm | Sponsor |
---|---|---|---|---|
4 | Helmut Eichholzer | M | Ozone EnZo 2 | Kuchler Blockhaus / Dynafit / Biotech |
14 | Christoph Eder | M | Ozone EnZo 2 | DFC-Wildkogelfalken / Eder Guido |
15 | Stephan Gruber | M | Ozone EnZo 2 | www.gginnovation.com |
19 | Alexander Schalber | M | Ozone EnZo 2 | Flugschule Salzburg |
77 | Thomas Klinger | M | Gin Boomerang 9 |

13th FAI European Paragliding Championship 2014
Datum: 03.08. – 16.08.2014
Ort: Kopaonik – Raska (Serbien)
Piloten insgesamt: 114
Nationen insgesamt: 22
geflogene Tasks: 5
Teamleader: Richard Edlinger
Teamergebnis: 7
Webseite
Rang | Name | Gender | Gleitschirm | Sponsor |
---|---|---|---|---|
14 | Josef Brandner | M | Ozone EnZo 2 | Actemium, Flugsch. Austriafly |
21 | Helmut Eichholzer | M | Ozone EnZo 2 | Kuchler Blockhaus, Dynafit, Biotech |
29 | Thomas Brandlehner | M | Gin Boomerang 9 | Imtech.at |
42 | Alexander Schalber | M | Ozone EnZo 2 | Flugschule Salzburg |

13th FAI World Paragliding Championship 2013
Datum: 13.07. – 26.07.2013
Ort: Sopot (Bulgarien)
Piloten insgesamt: 146
Nationen insgesamt: 38
geflogene Tasks: 5
Teamleader: Richard Edlinger
Teamergebnis: 14
Webseite
Liga-Bericht
Rang | Name | Gender | Gleitschirm | Sponsor |
---|---|---|---|---|
20 | Alexander Schalber | M | Ozone EnZo | Flugschule Salzburg |
29 | Richard Trumel | M | Ozone EnZo | wüstenrot |
37 | Stephan Gruber | M | Ozone EnZo | |
54 | Armin Eder | M | Ozone EnZo | paraclinic.at |
78 | Thomas Brandlehner | M | Gin Boomerang 9 | www.imtech.at |

12th FAI European Paragliding Championship 2012
Datum: 31.08. – 15.09.2012
Ort: Saint Andre Les Alpes (Frankreich)
Piloten insgesamt: 134
Nationen insgesamt: 26
geflogene Tasks: 6
Teamleader: Richard Edlinger
Teamergebnis: 1
Webseite
Rang | Name | Gender | Gleitschirm | Sponsor |
---|---|---|---|---|
5 | Richard Trumel | M | Ozone EnZo | richard |
10 | Alexander Schalber | M | Ozone EnZo | Flugschule Salzburg |
17 | Christoph Eder | M | Ozone EnZo | DFC-Wildkogelfalken |
32 | Thomas Brandlehner | M | Niviuk Icepeak 6 | Imtech ICT Austria |
61 | Josef Brandner | M | Ozone EnZo | Actemium, Flugsch. Austriafly |
89 | Siegfried Schusteritsch | M | Niviuk Icepeak 6 | www.paraclinic.at |
104 | Werner Brunner | M | Niviuk Icepeak 6 | Paraclinic.at |
108 | Bernhard Fuschlberger | M | Ozone EnZo |

12th FAI World Paragliding Championship 2011
Datum: 03.07. – 16.07.2011
Ort: Piedrahíta (Spanien)
Piloten insgesamt: 146
Nationen insgesamt: 46
geflogene Tasks: ?
Teamleader: Richard Edlinger
Teamergebnis: ?
Rang | Name | Gender | Gleitschirm | Sponsor |
---|---|---|---|---|
13 | Christoph Eder | M | Ozone Mantra R11 | DFC-Wildkogelfalken |
15 | Alexander Schalber | M | Ozone Mantra R11 | Flugschule Salzburg |
89 | Josef Brandner | M | Ozone Mantra R11 | Actemium, Flugsch. Austriafly |
11th FAI European Paragliding Championship 2010
Datum: 23.05. – 05.06.2010
Ort: Abtenau (Österreich)
Piloten insgesamt: 142
Nationen insgesamt: ?
geflogene Tasks: ?
Teamleader: –
Teamergebnis: 2
Rang | Name | Gender | Gleitschirm | Sponsor |
---|---|---|---|---|
2 | Alexander Schalber | M | Ozone Mantra R10.2 | Flugschule Salzburg |
9 | Christian Tamegger | M | Gin Boomerang 7 | |
31 | Armin Eder | M | Niviuk Icepeak 4 NS | Turnpoint, Niviuk |
49 | Helmut Eichholzer | M | Ozone Mantra R10.2 | Kuchler Blockhaus, Biotech |
50 | Martin Brunn | M | Niviuk Icepeak 4 NS | www.parashop.at, Turnpoint, Niviuk |
102 5 F | Marion Smole | F | Swing Stratus 8 | Swing, SportUnion |
11th FAI World Paragliding Championship 2009
Datum: 23.01. – 06.02.2009
Ort: El Peñon, Valle de Bravo (Mexiko)
Piloten insgesamt: 148
Nationen insgesamt: ?
geflogene Tasks: ?
Teamleader: ?
Teamergebnis: ?
Rang | Name | Gender | Gleitschirm | Sponsor |
---|---|---|---|---|
8 | Helmut Eichholzer | M | Advance Omega | Kuchler Haus, Biotech, Mertl |
26 | Alexander Schalber | M | Swing Stratus WRC | Flugschule Salzburg |
36 | Armin Eder | M | Niviuk Icepeak 3 | Turnpoint |
99 | Thomas Brandlehner | M | Swing Stratus WRC | Swing |
105 7 F | Marion Smole | F | Swing Stratus WRC | Swing, SportUnion |
10th FAI European Paragliding Championship 2008
Datum: 01.07. – 12.07.2008
Ort: Nis (Serbien)
Piloten insgesamt: 145
Nationen insgesamt: ?
geflogene Tasks: ?
Teamleader: Thomas Berger
Teamergebnis: ?
Rang | Name | Gender | Gleitschirm | Sponsor |
---|---|---|---|---|
6 | Thomas Brandlehner | M | Swing Stratus WRC | |
29 | Martin Brunn | M | Swing Stratus WRC | swing, parashop.at |
36 | Armin Eder | M | Niviuk Icepeak XP | Skyline Flighpear |
37 | Alexander Schalber | M | Swing Stratus WRC | Flugshule Salzburg |
89 | Helmut Eichholzer | M | Advance Omega | Kuchler Blockhaus Biotech |
106 9 F | Marion Smole | F | Swing Stratus 7 GS | Swing/Sport UNION |
10th FAI World Paragliding Championship 2007
Datum: 24.02. – 09.03.2007
Ort: Manilla, NSW (Australien)
Piloten insgesamt: 148
Nationen insgesamt: ?
geflogene Tasks: ?
Teamleader: ?
Teamergebnis: ?
Rang | Name | Gender | Gleitschirm | Sponsor |
---|---|---|---|---|
14 | Alexander Schalber | M | Swing Stratus NT | |
27 | Christian Tamegger | M | Gin Boomerang | |
44 | Helmut Eichholzer | M | Advance Omega | |
75 | Richard Trumel | M | Gin Boomerang | |
93 | Martin Brunn | M | MacPara Magus 5 |
9th FAI European Paragliding Championship 2006
Datum: 01.07. – 14.07.2006
Ort: Morzine – Avoriaz – Les Gets (Frankreich)
Piloten insgesamt: 134
Nationen insgesamt: ?
geflogene Tasks: ?
Teamleader: ?
Teamergebnis: ?
Rang | Name | Gender | Gleitschirm | Sponsor |
---|---|---|---|---|
11 | Alexander Schalber | M | ||
19 | Armin Eder | M | ||
21 | Helmut Eichholzer | M | ||
22 | Christian Tamegger | M | ||
33 | Thomas Brandlehner | M |
9th FAI World Paragliding Championship 2005
Datum: 15.03. – 26.03.2005
Ort: Governador Valadares (Brasilien)
Piloten insgesamt: 150
Nationen insgesamt: ?
geflogene Tasks: ?
Teamleader: ?
Teamergebnis: ?
Rang | Name | Gender | Gleitschirm | Sponsor |
---|---|---|---|---|
2 | Christian Tamegger | M | ||
4 | Alexander Schalber | M | ||
31 | Helmut Eichholzer | M | ||
50 | Richard Trumel | M | ||
62 | Armin Eder | M |
8th FAI European Paragliding Championship 2004
Datum: 01.10. – 12.10.2004
Ort: ? (Griechenland)
Piloten insgesamt: 138
Nationen insgesamt: ?
geflogene Tasks: ?
Teamleader: ?
Teamergebnis: ?
Rang | Name | Gender | Gleitschirm | Sponsor |
---|---|---|---|---|
19 | Helmut Eichholzer | M | ||
24 | Armin Eder | M | ||
31 | Thomas Brandlehner | M | ||
43 | Alexander Schalber | M | ||
80 | Helmut Ebner | M |
8th FAI World Paragliding Championship 2003
Datum: 11.07. – 27.07.2003
Ort: Larouco, Montalegre (Portugal)
Piloten insgesamt: 145
Nationen insgesamt: ?
geflogene Tasks: ?
Teamleader: ?
Teamergebnis: ?
Rang | Name | Gender | Gleitschirm | Sponsor |
---|---|---|---|---|
5 | Helmut Eichholzer | M | ||
8 | Christian Tamegger | M | ||
23 | Martin Brunn | M | ||
24 | Roman Fleisch | M | ||
28 | Alexander Schalber | M | ||
134 15 F | Ulrike Lubensky | F |
7th FAI European Paragliding Championship 2002
Datum: 04.07. – 20.07.2002
Ort: Kobarid (Slovenien)
Piloten insgesamt: 140
Nationen insgesamt: ?
geflogene Tasks: ?
Teamleader: ?
Teamergebnis: ?
Rang | Name | Gender | Gleitschirm | Sponsor |
---|---|---|---|---|
2 | Christian Tamegger | M | ||
13 | Helmut Eichholzer | M | ||
17 | Alexander Schalber | M | ||
27 | Richard Trumel | M | ||
38 | Martin Brunn | M | ||
64 | Peter Frauenschuh | M |
7th FAI World Paragliding Championship 2001
Datum: 16.06. – 01.07.2001
Ort: Granada (Spanien)
Piloten insgesamt: 147
Nationen insgesamt: ?
geflogene Tasks: ?
Teamleader: ?
Teamergebnis: 4
Rang | Name | Gender | Gleitschirm | Sponsor |
---|---|---|---|---|
2 | Christian Tamegger | M | ||
28 | Alexander Schalber | M | ||
48 | Richard Trümel | M | ||
49 | Stephan Stieglair | M | ||
60 | Martin Brünn | M | ||
94 8 F | Gabriele Beihammer | F |